Refuge de Petra Piana
Altitude 1842 m · Étape 7 du GR20 (sens nord → sud) · Cœur du massif du Ritondu
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Orage
7°/4°
lun 16 nov.
Pluie
5°/3°
mar 17 nov.
Pluie
8°/4°
mer 18 nov.
Bruine
8°/5°
jeu 19 nov.
Averses
8°/2°
ven 20 nov.
Couvert
4°/2°
sam 21 nov.
Couvert
6°/2°
Prévisions Open-Meteo à 1842 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 12:54:46 (UTC) | 2026-09-30 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-21 07:24:45 (UTC) | 2026-09-21 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-10 07:09:45 (UTC) | 2026-09-16 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-08 08:39:46 (UTC) | 2026-09-08 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-08 08:39:46 (UTC) | 2026-09-08 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-07 09:54:46 (UTC) | 2026-09-12 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 09:54:45 (UTC) | 2026-09-10 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 09:54:45 (UTC) | 2026-09-10 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 07:39:46 (UTC) | 2026-09-06 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 07:39:46 (UTC) | 2026-09-06 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-03 09:54:46 (UTC) | 2026-09-05 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-03 09:54:46 (UTC) | 2026-09-05 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 12:24:45 (UTC) | 2026-09-02 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 12:24:45 (UTC) | 2026-09-02 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-28 11:54:51 (UTC) | 2026-09-20 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
16 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.