Refuge de l'Onda
Altitude 1430 m · Étape 8 du GR20 (sens nord → sud) · Bergeries de l'Onda
← Étape précédente : Petra Piana
Étape suivante : Prati →
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Orage
9°/6°
lun 16 nov.
Averses
7°/5°
mar 17 nov.
Pluie
10°/6°
mer 18 nov.
Bruine
10°/7°
jeu 19 nov.
Averses
10°/5°
ven 20 nov.
Averses
6°/4°
sam 21 nov.
Couvert
7°/4°
Prévisions Open-Meteo à 1430 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 12:39:46 (UTC) | 2026-09-20 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-17 13:39:46 (UTC) | 2026-09-19 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-17 13:39:46 (UTC) | 2026-09-19 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-17 12:24:45 (UTC) | 2026-09-17 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-17 12:24:45 (UTC) | 2026-09-17 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-15 09:39:46 (UTC) | 2026-09-18 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-15 09:39:46 (UTC) | 2026-09-18 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-14 13:09:45 (UTC) | 2026-09-16 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-14 13:09:45 (UTC) | 2026-09-16 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-11 13:39:46 (UTC) | 2026-09-12 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-11 07:24:46 (UTC) | 2026-09-13 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-11 07:24:46 (UTC) | 2026-09-13 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-11 06:39:46 (UTC) | 2026-09-13 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-10 07:39:46 (UTC) | 2026-09-11 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-10 07:39:46 (UTC) | 2026-09-11 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
1 j 19 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.