Refuge de Manganu
Altitude 1601 m · Étape 6 du GR20 (sens nord → sud) · Porte des lacs de Melu et Capitellu
← Étape précédente : Ciottulu di i Mori
Étape suivante : Petra Piana →
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Averses
8°/5°
lun 16 nov.
Pluie
7°/4°
mar 17 nov.
Bruine
9°/5°
mer 18 nov.
Pluie
9°/6°
jeu 19 nov.
Averses
9°/3°
ven 20 nov.
Averses
5°/3°
sam 21 nov.
Couvert
7°/3°
Prévisions Open-Meteo à 1601 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 09:54:46 (UTC) | 2026-09-22 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-18 12:39:46 (UTC) | 2026-09-18 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-17 09:54:46 (UTC) | 2026-09-19 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-17 09:54:46 (UTC) | 2026-09-19 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-11 07:39:46 (UTC) | 2026-09-12 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-11 07:39:46 (UTC) | 2026-09-12 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 07:24:46 (UTC) | 2026-09-13 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 07:24:46 (UTC) | 2026-09-13 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:54:46 (UTC) | 2026-09-09 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:24:46 (UTC) | 2026-09-10 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:24:46 (UTC) | 2026-09-10 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-07 09:54:46 (UTC) | 2026-09-13 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-06 14:39:45 (UTC) | 2026-09-08 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 14:54:46 (UTC) | 2026-09-06 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 14:54:46 (UTC) | 2026-09-06 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
2 j 4 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.