Les 72 dernières heures
Le radar des libérations
Chaque ligne est une place repassée de « complet » à « disponible » ou « moins de 5 places » — une annulation, en clair. Le radar croise chaque libération avec l'état actuel de la grille : la place est-elle encore à prendre, ou déjà repartie ?
Données pnr-resa.corsica — relevé il y a 6 min
2 libérations sur 24 h
26 libérations sur 7 jours
Une place libérée part souvent en quelques minutes : créez une alerte pour être prévenu en direct, sans recharger cette page.
Libérations détectées
| Refuge | Nuit du | Type | Détectée | Et maintenant ? |
|---|---|---|---|---|
| Paliri | 16 septembre 2026 | Bivouac | il y a 18 h 21 min | Encore dispo — moins de 5 |
| Paliri | 16 septembre 2026 | Tente de location | il y a 18 h 21 min | Encore dispo — moins de 5 |
| Usciolu | 15 septembre 2026 | Lit en refuge | il y a 1 j 13 h | Encore disponible |
| l'Onda | 18 septembre 2026 | Bivouac | il y a 1 j 16 h | Encore dispo — moins de 5 |
| l'Onda | 18 septembre 2026 | Tente de location | il y a 1 j 16 h | Encore dispo — moins de 5 |
| Asinau | 15 septembre 2026 | Bivouac | il y a 1 j 19 h | Encore dispo — moins de 5 |
| Asinau | 14 septembre 2026 | Bivouac | il y a 2 j 12 h | Encore dispo — moins de 5 |
| Asinau | 14 septembre 2026 | Tente de location | il y a 2 j 12 h | Encore dispo — moins de 5 |
| l'Onda | 16 septembre 2026 | Bivouac | il y a 2 j 13 h | Encore dispo — moins de 5 |
| l'Onda | 16 septembre 2026 | Tente de location | il y a 2 j 13 h | Encore dispo — moins de 5 |
| Usciolu | 15 septembre 2026 | Bivouac | il y a 2 j 19 h | Déjà repartie |
| Usciolu | 15 septembre 2026 | Tente de location | il y a 2 j 19 h | Déjà repartie |
Heure locale (Europe/Paris). « Déjà repartie » signifie que la nuit est redevenue complète depuis la libération — d'où l'intérêt des alertes.
Ce radar existe aussi en flux RSS (les 50 dernières libérations), à brancher sur votre lecteur préféré.