Refuge d'Ortu di u Piobbu
Altitude 1570 m · Étape 1 du GR20 (sens nord → sud) · Étape 1 depuis Calenzana
← Départ : Calenzana (hébergements privés)
Étape suivante : Carozzu →
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Pluie
9°/6°
lun 16 nov.
Pluie
7°/5°
mar 17 nov.
Couvert
11°/6°
mer 18 nov.
Pluie
11°/6°
jeu 19 nov.
Averses
10°/4°
ven 20 nov.
Orage
5°/3°
sam 21 nov.
Couvert
9°/4°
Prévisions Open-Meteo à 1570 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 11:54:46 (UTC) | 2026-09-11 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:54:46 (UTC) | 2026-09-12 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:54:46 (UTC) | 2026-09-12 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-07 06:09:45 (UTC) | 2026-09-09 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-07 06:09:45 (UTC) | 2026-09-09 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 09:54:45 (UTC) | 2026-09-04 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 09:54:45 (UTC) | 2026-09-04 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 07:39:48 (UTC) | 2026-09-12 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 07:39:48 (UTC) | 2026-09-12 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-31 08:24:45 (UTC) | 2026-09-02 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-31 08:24:45 (UTC) | 2026-09-02 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-28 12:09:48 (UTC) | 2026-09-04 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-28 12:09:48 (UTC) | 2026-09-04 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-26 08:09:47 (UTC) | 2026-09-04 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-26 08:09:47 (UTC) | 2026-09-04 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
1 j 16 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.