Refuge de Carozzu
Altitude 1270 m · Étape 2 du GR20 (sens nord → sud) · Au-dessus du cirque de Bonifatu
← Étape précédente : Ortu di u Piobbu
Étape suivante : Ascu Stagnu (Haut Asco) →
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Pluie
11°/8°
lun 16 nov.
Pluie
9°/6°
mar 17 nov.
Couvert
13°/8°
mer 18 nov.
Pluie
13°/8°
jeu 19 nov.
Averses
12°/6°
ven 20 nov.
Orage
7°/5°
sam 21 nov.
Couvert
10°/5°
Prévisions Open-Meteo à 1270 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 06:09:45 (UTC) | 2026-09-07 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-07 06:09:45 (UTC) | 2026-09-07 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 11:54:45 (UTC) | 2026-09-07 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-28 06:39:47 (UTC) | 2026-09-09 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-28 06:39:47 (UTC) | 2026-09-09 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 07:24:50 (UTC) | 2026-09-09 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 07:24:50 (UTC) | 2026-09-09 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 07:09:50 (UTC) | 2026-09-08 | Bivouac | Complet → Disponible |
| 2026-08-20 07:09:50 (UTC) | 2026-09-08 | Tente de location | Complet → Disponible |
| 2026-08-20 06:39:47 (UTC) | 2026-09-02 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 06:39:47 (UTC) | 2026-09-02 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 06:24:48 (UTC) | 2026-08-31 | Bivouac | Complet → Disponible |
| 2026-08-20 06:24:48 (UTC) | 2026-09-01 | Bivouac | Complet → Disponible |
| 2026-08-20 06:24:48 (UTC) | 2026-08-31 | Tente de location | Complet → Disponible |
| 2026-08-20 06:24:48 (UTC) | 2026-09-01 | Tente de location | Complet → Disponible |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
5 j 3 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.