Refuge de Ciottulu di i Mori
Altitude 1991 m · Étape 5 du GR20 (sens nord → sud) · Le plus haut refuge du GR20, au pied de la Paglia Orba
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Averses
6°/3°
lun 16 nov.
Averses
4°/1°
mar 17 nov.
Pluie
6°/2°
mer 18 nov.
Averses
7°/3°
jeu 19 nov.
Averses
7°/0°
ven 20 nov.
Orage
2°/0°
sam 21 nov.
Couvert
4°/0°
Prévisions Open-Meteo à 1991 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 09:54:46 (UTC) | 2026-09-07 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-07 09:54:46 (UTC) | 2026-09-07 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-30 13:39:45 (UTC) | 2026-09-01 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-30 13:39:45 (UTC) | 2026-09-01 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-28 11:54:47 (UTC) | 2026-09-09 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-12 07:39:45 (UTC) | 2026-08-12 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-12 07:39:45 (UTC) | 2026-08-12 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-11 13:09:51 (UTC) | 2026-09-05 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-11 13:09:51 (UTC) | 2026-09-06 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-07 13:09:53 (UTC) | 2026-09-09 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-06 06:39:45 (UTC) | 2026-08-07 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-06 06:39:45 (UTC) | 2026-08-07 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-07-28 12:39:45 (UTC) | 2026-08-03 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-07-28 12:39:45 (UTC) | 2026-08-03 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-07-28 06:24:45 (UTC) | 2026-07-31 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
5 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.