Refuge de Prati
Altitude 1820 m · Étape 9 du GR20 (sens nord → sud) · Balcon sur la côte orientale
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Orage
7°/4°
lun 16 nov.
Pluie
5°/3°
mar 17 nov.
Pluie
8°/4°
mer 18 nov.
Pluie
8°/5°
jeu 19 nov.
Averses
8°/2°
ven 20 nov.
Pluie
3°/2°
sam 21 nov.
Couvert
6°/2°
Prévisions Open-Meteo à 1820 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 07:39:46 (UTC) | 2026-09-13 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:24:46 (UTC) | 2026-09-12 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-07 08:54:46 (UTC) | 2026-09-13 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-06 14:24:45 (UTC) | 2026-09-10 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-06 14:24:45 (UTC) | 2026-09-10 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-06 14:09:45 (UTC) | 2026-09-07 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-06 14:09:45 (UTC) | 2026-09-07 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 14:54:46 (UTC) | 2026-09-09 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 14:54:46 (UTC) | 2026-09-09 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 09:54:47 (UTC) | 2026-09-13 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 07:39:48 (UTC) | 2026-09-14 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 07:39:48 (UTC) | 2026-09-14 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 11:09:46 (UTC) | 2026-09-03 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 11:09:46 (UTC) | 2026-09-03 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-01 06:24:45 (UTC) | 2026-09-02 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
1 j 7 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.