The last 72 hours
The radar of openings
Each row is a spot that went back from “fully booked” to “available” or “fewer than 5 places” — a cancellation, in plain terms. The radar cross-checks each opening against the current grid: is the spot still up for grabs, or already gone?
pnr-resa.corsica data — checked 8 min ago
35 openings over 24 h
64 openings over 7 days
A released spot often goes within minutes: create an alert to be notified live, without refreshing this page.
Detected openings
| Hut | Night of | Type | Detected | And now? |
|---|---|---|---|---|
| Manganu | 24 July 2026 | Hut bed | 1 h 23 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Ortu di u Piobbu | 3 August 2026 | Bivouac | 1 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Ortu di u Piobbu | 3 August 2026 | Rental tent | 1 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Carozzu | 23 July 2026 | Bivouac | 1 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Carozzu | 21 July 2026 | Bivouac | 1 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Carozzu | 23 July 2026 | Rental tent | 1 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Carozzu | 21 July 2026 | Rental tent | 1 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Paliri | 6 August 2026 | Bivouac | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Paliri | 6 August 2026 | Rental tent | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Asinau | 5 August 2026 | Bivouac | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Asinau | 5 August 2026 | Rental tent | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Usciolu | 3 August 2026 | Bivouac | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 1st August 2026 | Bivouac | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 30 July 2026 | Bivouac | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 1st August 2026 | Rental tent | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 30 July 2026 | Rental tent | 12 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Ortu di u Piobbu | 26 July 2026 | Bivouac | 13 h 8 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Ortu di u Piobbu | 26 July 2026 | Rental tent | 13 h 8 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Asinau | 21 July 2026 | Bivouac | 18 h 23 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Asinau | 21 July 2026 | Rental tent | 18 h 23 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Usciolu | 20 July 2026 | Bivouac | 18 h 23 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Usciolu | 20 July 2026 | Rental tent | 18 h 23 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Usciolu | 21 July 2026 | Bivouac | 18 h 38 min ago | Already gone |
| Usciolu | 21 July 2026 | Rental tent | 18 h 38 min ago | Already gone |
| Manganu | 21 July 2026 | Bivouac | 19 h 38 min ago | Already gone |
| Manganu | 21 July 2026 | Rental tent | 19 h 38 min ago | Already gone |
| Manganu | 20 July 2026 | Hut bed | 20 h 8 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Manganu | 31 July 2026 | Bivouac | 23 h 38 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Manganu | 31 July 2026 | Rental tent | 23 h 38 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Tighjettu | 30 July 2026 | Bivouac | 23 h 38 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Tighjettu | 30 July 2026 | Rental tent | 23 h 38 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Ascu Stagnu (Haut Asco) | 22 July 2026 | Bivouac | 23 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Ascu Stagnu (Haut Asco) | 22 July 2026 | Rental tent | 23 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Carozzu | 23 July 2026 | Bivouac | 23 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| Carozzu | 23 July 2026 | Rental tent | 23 h 53 min ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 4 August 2026 | Bivouac | 1 d 0 h ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 4 August 2026 | Rental tent | 1 d 0 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Manganu | 2 August 2026 | Bivouac | 1 d 0 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Manganu | 2 August 2026 | Rental tent | 1 d 0 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Ortu di u Piobbu | 29 July 2026 | Bivouac | 1 d 0 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Manganu | 21 July 2026 | Hut bed | 1 d 1 h ago | Already gone |
| Ascu Stagnu (Haut Asco) | 20 July 2026 | Bivouac | 1 d 1 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Ascu Stagnu (Haut Asco) | 20 July 2026 | Rental tent | 1 d 1 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Usciolu | 4 August 2026 | Bivouac | 1 d 1 h ago | Still available |
| Usciolu | 4 August 2026 | Rental tent | 1 d 1 h ago | Still available |
| Ortu di u Piobbu | 6 August 2026 | Bivouac | 1 d 1 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Ortu di u Piobbu | 6 August 2026 | Rental tent | 1 d 1 h ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 31 July 2026 | Bivouac | 1 d 1 h ago | Still available |
| l'Onda | 31 July 2026 | Rental tent | 1 d 1 h ago | Still available |
| Manganu | 22 July 2026 | Bivouac | 1 d 11 h ago | Still available |
| Manganu | 22 July 2026 | Rental tent | 1 d 11 h ago | Still available |
| Usciolu | 21 July 2026 | Bivouac | 1 d 14 h ago | Already gone |
| Usciolu | 21 July 2026 | Rental tent | 1 d 14 h ago | Already gone |
| l'Onda | 23 July 2026 | Hut bed | 1 d 14 h ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 23 July 2026 | Bivouac | 1 d 14 h ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 23 July 2026 | Rental tent | 1 d 14 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Usciolu | 14 September 2026 | Bivouac | 1 d 15 h ago | Already gone |
| Usciolu | 14 September 2026 | Rental tent | 1 d 15 h ago | Already gone |
| Manganu | 20 July 2026 | Hut bed | 1 d 15 h ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 29 July 2026 | Bivouac | 1 d 16 h ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 29 July 2026 | Rental tent | 1 d 16 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Manganu | 26 July 2026 | Bivouac | 1 d 16 h ago | Still available — fewer than 5 |
| Manganu | 26 July 2026 | Rental tent | 1 d 16 h ago | Still available — fewer than 5 |
| l'Onda | 22 July 2026 | Hut bed | 1 d 18 h ago | Still available — fewer than 5 |
Local time (Europe/Paris). “Already gone” means the night has become fully booked again since the opening — which is exactly why the alerts are worth it.
This radar is also available as an RSS feed (the 50 latest openings), ready for your favourite reader.