Refuge d'Asinau
Altitude 1530 m · Étape 11 du GR20 (sens nord → sud) · Au pied du massif de Bavella
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 9 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Orage
9°/6°
lun 16 nov.
Pluie
6°/4°
mar 17 nov.
Averses
10°/6°
mer 18 nov.
Couvert
10°/6°
jeu 19 nov.
Averses
10°/4°
ven 20 nov.
Couvert
6°/3°
sam 21 nov.
Couvert
9°/6°
Prévisions Open-Meteo à 1530 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 07:09:46 (UTC) | 2026-09-15 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-14 13:24:45 (UTC) | 2026-09-14 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-14 13:24:45 (UTC) | 2026-09-14 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:54:46 (UTC) | 2026-09-13 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:54:46 (UTC) | 2026-09-13 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-08 06:24:45 (UTC) | 2026-09-10 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-08 06:24:45 (UTC) | 2026-09-10 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-06 14:09:45 (UTC) | 2026-09-08 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-06 14:09:45 (UTC) | 2026-09-08 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 06:54:45 (UTC) | 2026-09-08 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 06:54:45 (UTC) | 2026-09-08 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 12:39:45 (UTC) | 2026-08-20 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 12:39:45 (UTC) | 2026-08-20 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-20 07:39:51 (UTC) | 2026-09-14 | Bivouac | Complet → Disponible |
| 2026-08-20 07:39:51 (UTC) | 2026-09-14 | Tente de location | Complet → Disponible |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
3 j 2 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.